Tubi PEHD- scarico

Tubi PEHD- scarico
Sistema di scarico in polipropilene ad alta densità a saldare

Categoria:

Descrizione

Tubo PEHD Diametro (mm) DN Spessore (mm) SDR Serie Imballo in metri Pezzi nel telaio
L 3000 mm 32 30 3 26/33 12.5/16 150 50
L 3000 mm 40 40 3 26/33 12.5/16 150 50
L 3000 mm 50 50 3 26/33 12.5/16 150 50
L 3000 mm 56 56 3 26/33 12.5/16 120 40
L 3000 mm 63 60 3 26/33 12.5/16 105 35
L 3000 mm 75 70 3 26/33 12.5/16 90 30
L 3000 mm 90 90 3,5 26 12.5 60 20
L 3000 mm 110 100 4.3 26 12.5 45 15
L 3000 mm 125 125 4.9 26 12.5 30 10
L 3000 mm 160 150 6.2 26 12.5 30 10
————————– ———————– ———————– —————————- ————————— —————————– —————————– —————————-
L 5000 mm 32 30 3 26/33 12.5/16 310 62
L 5000 mm 40 40 3 26/33 12.5/16 550 110
L 5000 mm 50 50 3 26/33 12.5/16 430 86
L 5000 mm 56 56 3 26/33 12.5/16 490 98
L 5000 mm 63 60 3 26/33 12.5/16 330 66
L 5000 mm 75 70 3 26/33 12.5/16 290 58
L 5000 mm 90 90 3.5 26 12.5 290 58
L 5000 mm 110 100 4.3 26 12.5 285 57
L 5000 mm 125 125 4.9 26 12.5 170 34
L 5000 mm 160 150 6.2 26 12.5 50 10
L 5000 mm 200 200 6.2 33 16 50 10
L 5000 mm 250 250 7.8 33 16 40 8
L 5000 mm 315 300 9.8 33 16 30 6
————————– ———————– ———————– —————————- ————————— —————————– —————————– —————————-
L 5000 mm, SDR 26 200 200 7.7 26 12.5 70 10
L 5000 mm, SDR 26 250 250 9.6 26 12.5 55 8
L 5000 mm, SDR 26 315 315 12.1 26 12.5 30 6
Catalogo 2024
Clicca per il Download