Giunto Flangiato antisfilamento per tubi PE/PVC

Giunto Flangiato antisfilamento per tubi PE/PVC

Descrizione

fi DN PN
40 40 10-16
50 40-50 10-16
63 50-60-65 10-16
75 60-65 10-16
90 80 10-16
110 100 10-16
125 100 10-16
125 125 10-16
140 125 10-16
160 150 10-16
180 150 10-16
200 200 10
225 200 10-16
250 250 10-16
315 300 10-16
Catalogo 2024
LISTINO VEMAPLA 2024 1 pdf
Clicca per il Download